威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
非农数据造假修正重锤美元 黄金点燃希望之星 | 08-03 |
金价过山车后……从铜价宏观趋势观通胀周期 | 07-27 |
精妙宏观阻力令金价牛蹄沉重 | 07-18 |
威尔鑫年度点金:3000美元只是黄金牛市小目标… | 01-01 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
美元指数、美国股市大幅下跌 纽约金价1日大幅… | 08-03 |
加拿大最大黄金生产商第二季度业绩强劲,收益… | 08-01 |
二季度全球黄金市场需求概况及基金COMEX期金持… | 08-01 |
美联储鹰歌高昂力挺美元大涨 金价遭遇二重咒创… | 07-31 |
美元加码施压金价续显韧性 基金做空原油的能量… | 07-30 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
威尔鑫评论资讯信息视频版 | 07-30 |
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
纽约期金涨超0.8% 重拾3400美元关口 | 08-05 |
瑞士“躺枪”39%重税,都是黄金惹的祸? | 08-05 |
非农“失真”引爆黄金:获利卖盘压制退守3360… | 08-04 |
黄金“降息预期”VS“美元反弹”:3360关键分… | 08-04 |
非农暴雷引发技术反击,黄金短线修复到位? | 08-04 |
花旗上调金价预测:三个月内看涨至3500美元! | 08-04 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
机构看金市:8月4日 | 08-04 |
迈科期货:美降息预期升温,贵金属短线再度偏… | 08-04 |
技术分析:现货黄金可能在3342至3364美元区间… | 08-04 |
美联储降息预期升温,金价再次测试密集压力区… | 08-04 |
金价上扬,而工业需求担忧为白银前景蒙上阴影 | 08-04 |
正信期货:黄金白银长期维持做多思路 | 08-04 |
金价跌至3350美元附近,美国就业数据疲软可能… | 08-04 |
一德期货:上周五外盘金银同时反弹 | 08-04 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
一周金市回顾:第四次冲击3450美元,8月份金价… | 08-04 |
上半年我国黄金消费量超505吨 | 08-01 |
金价猛涨!世界黄金协会:黄金投资需求仍强劲 | 08-01 |
广期所就铂、钯期货和期权规则征求意见 | 08-01 |
二季度中国市场黄金ETF流入464亿元 为最强劲季… | 07-31 |
世界黄金协会:投资者热情高涨 上半年全球黄金… | 07-31 |
世界黄金协会:二季度中国金饰消费进一步走弱… | 07-31 |
美联储宣布利率不变 金价显著回调 | 07-31 |
上半年我国黄金消费量超505吨 | 07-31 |
7月30日国内黄金期货涨0.42% | 07-30 |
全球外汇能源信息更多
全球外汇市场8月5日主要消息 | 08-04 |
美联储戴利:降息的时机正逐渐临近,今年可能… | 08-05 |
美联储戴利称今年可能需要降息两次以上 | 08-05 |
美元指数4日下跌 | 08-05 |
美联储和统计局面临“大换血”风险!美元暴跌… | 08-05 |
国际油价周一下跌 因OPEC+推进9月增产计划 | 08-05 |
因商用飞机订单暴跌 美国6月工厂订单环比下降… | 08-05 |
逆势而为?英国央行或将降息,但通胀已“蠢蠢… | 08-04 |
不只是非农,多个数据早已发出危险警告! | 08-04 |
上周非农报告究竟有多糟? | 08-04 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
贸易逆差背后,瑞士黄金贸易成为特朗普关税政… | 08-05 |
“7月就业爆雷,9月降息50个基点”——去年夏… | 08-04 |
花旗“空翻多”?上调黄金目标价,称经济与通… | 08-04 |
穆迪:美国经济站在悬崖边缘,美联储也难施以… | 08-04 |
巴克莱:欧洲央行可能选择12月降息 | 08-04 |
非农大幅下修确实"历史罕见",但摩根士丹利不… | 08-04 |
谁来接“空出来”的理事,他就是下一任美联储… | 08-04 |
瑞银:美联储理事库格勒意外辞职 鲍威尔继任战… | 08-04 |
摩根士丹利:未来数月关税将使美国物价上涨约… | 08-04 |
国际综合财经更多
大宗商品综述:油价震荡走低 铜价走高 金价上… | 08-05 |
投资者逢低买入 纽约股市三大股指4日均显著反… | 08-05 |
伦敦股市4日上涨 | 08-05 |
逢低买盘提振美股,纳指涨近2% | 08-05 |
美国美国国债走高 长债领涨 | 08-05 |
欧盟将对美国的贸易反制措施暂停6个月 | 08-05 |
波罗的海指数跌至两周多低点 | 08-05 |
欧美达成初步政治协议 欧盟宣布暂缓对美反制关… | 08-05 |
欧洲市场反弹回升 瑞士市场受美国关税冲击下跌 | 08-05 |
欧元区债券上涨 意大利国债跑赢 | 08-05 |
来信解惑与感言金银学院 更多
机构看金市:7月29日 | 07-29 |
宝城期货:黄金关注短期支撑 | 07-11 |
技术分析:现货黄金或测试3342美元阻力位 | 07-11 |
金价处于看涨修正中,目标指向3365美元 | 06-26 |
机构看金市:6月9日 | 06-09 |
西南期货:黄金关注短期支撑 | 06-06 |
华创证券:在新秩序明朗前,仍战略看多黄金 | 06-04 |
瑞达期货:贵金属价格震荡偏弱 | 12-20 |
白银势头倾向上行!若突破34.29美元,将挑战3… | 10-28 |
在联邦公开市场委员会降息之前,购买黄金安全… | 09-19 |
饭前吃药和饭后吃药有什么区别 | 社保是什么 | 洗衣机不出水是什么原因 | 安徽古代叫什么 | 近视手术有什么后遗症 |
社保卡是干什么用的 | 口腔溃疡是什么原因造成的 | 古字五行属什么 | 身上到处痒是什么原因 | u是什么单位 |
带鱼为什么是扁的 | 各的偏旁是什么 | 什么是婚姻 | 脚凉是什么原因 | 一月25号是什么星座 |
正太什么意思 | 为什么海水是咸的 | 梦见大蛇是什么意思 | 为什么要冬病夏治 | 晚上睡觉出虚汗是什么原因 |
男人精液少是什么原因hcv7jop9ns7r.cn | 张五行属性是什么hcv7jop4ns8r.cn | 上火了喝什么降火最快hcv8jop5ns8r.cn | 莲子适合什么人吃hcv7jop6ns6r.cn | 猫咪吐黄水有泡沫没有精神吃什么药hcv9jop4ns0r.cn |
斯德哥尔摩综合征是什么youbangsi.com | 靶向药是什么意思hcv8jop3ns1r.cn | 3月16是什么星座beikeqingting.com | 2001年属蛇五行属什么hcv9jop4ns0r.cn | 抖机灵是什么意思hcv8jop3ns9r.cn |
防冻液红色和绿色有什么区别hcv8jop2ns9r.cn | 喜欢出汗是什么原因hcv8jop7ns9r.cn | 孩子肚子疼吃什么药hcv9jop5ns6r.cn | 白细胞低说明什么hcv7jop6ns4r.cn | 手掉皮是缺什么维生素hcv9jop8ns2r.cn |
李隆基是李世民的什么人hcv8jop2ns2r.cn | 吃斋是什么意思hcv8jop6ns6r.cn | 痔疮便血吃什么药hcv9jop6ns8r.cn | 输卵管堵塞吃什么药可以疏通hcv8jop0ns6r.cn | 可刀是什么意思hcv9jop6ns2r.cn |